
| Schnupperkurs | |
| 6-Loch Kurzplatz Jahresspielrecht | Voraussetzung: "eingeschränkte Platzreife" |
| Jugendtraining | jeden Freitag von 15:00 - 16:30 Uhr (Anmeldung erforderlich) |
| Nutzungsrecht | 1-jährig | 2-jährig | |
| Einzelperson | 480 € | 800 € | |
| Ehepaar | 820 € | 1500 € | |
| Einzelperson auswärtig (>60 km) | 320 € | 550 € | |
| Ehepaar auswärtig (>60 km) | 640 € | 1100 € | |
| Zweitmitglied (DGV) | 240 € | 400 € | |
| Ehepar Zweitmitglied | 480 € | 800 € | |
| in Ausbildung (19 -27 J.) | |||
| Jugendliche (15 -18 J.) | |||
| Jahresbeitrag | Clubbeitrag | ||
| Einzelperson | 1190 € | ||
| Ehepaar | 2023 € | ||
| Einzelperson auswärtig (>60 km) | 800 € | ||
| Ehepaar auswärtig (>60 km) | 1600 € | ||
| Zweitmitglied (DGV) | 600 € | ||
| Ehepar Zweitmitglied | 1200 € | ||
| in Ausbildung/Studenten mit Ausweis (19 -27 J.) | 300 € | ||
| Jugendliche (15 -18 J.) | 150 € | ||
| Kinder bis 14 Jahre | 60 € | ||
| Passive Mitglieder | 100 € | ||
| Kurzplatz | 280 € |
| Tarife (01.01.2012) | Clubbeitrag | Nutzungsrecht | Gesamt |
| Einzelperson | 1190 | 80 | 1270 |
| Ehepaar | 2023 | 160 | 2183 |
| Einzelperson auswärtig (60 km) | 800 | 80 | 880 |
| Ehepaar auswärtig | 1600 | 160 | 1760 |
| Zweitmitglied (DGV+ >60km) | 600 | 80 | 680 |
| Ehepaar, Zweitmitglied | 1200 | 160 | 1360 |
| In Ausbildung/Studenten mit Ausweis (19-27 Jahre) | 300 | 0 | 300 |
| Jugendliche (15-18 Jahre) | 150 | 0 | 150 |
| Kinder (bis 14 Jahre) | 60 | 0 | 60 |
Voraussetzung für die Aufnahme in den AGLC ist der Erwerb eines Nutzungsrechtes. Die Kosten für das Nutzungsrecht belaufen sich im Schnupperjahr auf 80 Euro (Nutzungsrecht einschl. aller Kinder, die bei Eintritt in den Allgäuer Golf- und Landclub e.V. das 18. Lj. noch nicht vollendet haben). Das Schnuppergolfjahr ist nicht wiederholbar.