Greenfee und Partnerabkommen
Greenfee 18-Loch
| Montag – Freitag | Sa/So/Feiertag | |
| Gäste "ohne Gold R" | 90,00 € | 110,00 € |
| Gäste LeisureBreaks | 110,00 € | 110,00 € |
| Gäste Golfamore | 55,00 € | 55,00 € |
| Gäste Gold “R” | 75,00 € | 90,00 € |
| Gast mit Mitglied Erwachsen "ohne Gold R" | 65,00 € | 80,00 € |
| Gast mit Mitglied Erwachsen Gold “R” | 50,00 € | 65,00 € |
| Jugend*/Student bis 27 Jahre | 42,50 € | 47,50 € |
| Jugend*/Student bis 27 Jahre Gold “R” | 37,50 € | 45,00 € |
| Gast mit Mitglied Jugend Standard | 35,00 € | 40,00 € |
| Gast mit Mitglied Jugend Gold “R” | 30,00 € | 37,5€ |
| E-Carts Gäste | 40,00 € | 40,00 € |
Greenfee 9-Loch
| Montag – Freitag | Sa/So/Feiertag | |
| Gäste "ohne Gold R" | 50,00 € | 60,00 € |
| Gäste Gold "R" | 45,00 € | 50,00 € |
| Gast mit Mitglied Erwachsen "ohne Gold R" | 40,00 € | 45,00 € |
| Gast mit Mitglied Erwachsen Gold "R" | 35,00 € | 37,50 € |
| Jugend*/Student bis 27 Jahre | 22,50 € | 27,50 € |
| Jugend*/Student bis 27 Jahre Gold “R” | 20,00 € | 25,00 € |
| Gast mit Mitglied Jugend Standard | 20,00 € | 25,00 € |
| Gast mit Mitglied Jugend Gold “R” | 17,50 € | 22,50 € |
| E-Carts Gäste | 25,00 € | 25,00 € |
Greenfee Kurzplatz (6-Loch)
| Montag – Freitag | Sa/So/Feiertag | |
| Gäste (Tagesgreenfee) | 20,00 € | 30,00 € |
| Gast mit Mitglied Erwachsen (Tagesgreenfee) | 15,00 € | 25,00 € |
| Jugend*/Student bis 27 Jahre (Tagesgreenfee) | 10,00 € | 15,00 € |
* Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre spielen bei uns in Begleitung eines golfenden Eltern- bzw. Großelternteils gratis!
Ballautomat: 2 € 1 Jeton 24 Bälle
Driving Range: Benutzung kostenlos
* LeisureBreaks: täglich, ausgenommen Sonn- und Feiertage
Greenfee-Vereinbarungen für Mitglieder befreundeter Clubs im Schwabenkreis
Mitglieder untenstehender Clubs können im Rahmen des Schwabenkreises im Allgäuer Golf- und Landclub zu folgenden Konditionen spielen. Die Ermäßigungen gelten nicht an Feiertagen. Preise in Euro - Änderungen vorbehalten.
