Jungsenioren in der Golfliga
Termine 1. Liga Gruppe B
Tag | Begegnung | Ergebnis |
25.04.2025 | Wiggensbach - AGLC | |
16.05.2025 | AGLC - GC Schloss Klingenburg | |
13.06.2025 | Golfrange Augsburg - AGLC | |
04.07.2025 | AGLC - Wiggensbach | |
18.07.2025 | AGLC - Golfrange Augsburg | |
08.08.2025 | GC Schloss Klingenburg - AGLC |
Termine 2. Liga Gruppe B
Tag | Begegnung | Ergebnis |
25.04.2025 | GC Gsteig - AGLC II | |
16.05.2025 | AGLC II - GC zu Gut Ludwigsberg II | |
13.06.2025 | GC zu Gut Ludwigsberg II - AGLC II | |
04.07.2025 | AGLC II - Zugspitzgolf | |
18.07.2025 | AGLC II - GC Gsteig | |
08.08.2025 | Zugspitzgolf - AGLC II |
Termine 4. Liga Gruppe C
Tag | Begegnung | Ergebnis |
25.04.2025 | AGLC III - Lenzfried II | |
16.05.2025 | Leitershofen II - AGLC III | |
13.06.2025 | AGLC III - Alpenseehof | |
04.07.2025 | Lenzfried II - AGLC III | |
18.07.2025 | Alpenseehof - AGLC III | |
08.08.2025 | AGLC III - Leitershofen II |